Далеко не редкость увидеть торговца оружием в названии Persona, и Персона 3 Портативный Не является исключением и женщина, управляющая антикварным магазином Shinshoudo в торговом центре Paulownia Mall. Как только магазин откроется на полпути к истории, вы можете начать посещать ее, чтобы получить ее оружие для вас, или обменять карты навыков или предметы на добычу в подземельях.
Но между знанием того, какие персонажи объединить или какие карты навыков купить, Shinshoudo Antiques требует некоторого предвидения и планирования. Мы предоставим вам все, что вам нужно знать о магазине антиквариата в P3P.
Это руководство содержит небольшие спойлеры для элементов Persona 3 Portable.
Что и где находится антикварный магазин?
Когда вы впервые запускаете Persona 3 Portable и посещаете Павлония Моллвы увидите Антиквариат Шиншоудо прямо направо лестница которые ведут в караоке-бар. В нем есть коричневая деревянная вывеска с символами кандзи над витриной.
Антиквариат Синшоудо не открывается до 09.06, то есть на следующий день после того, как вы сразитесь с тенями Императора и Императрицы Полной Луны. После этого боя магазин будет открыт до конца игры.
Женщина, владеющая магазином, предлагает несколько услуг как только ее бизнес наладится. Она может:
- Создавайте уникальное и мощное оружие для вас, объединив ваших персонажей с базовым оружием, выпадающим из золотых теней.
- Торговля драгоценными камнями вы собрали в Тартаре за предметы, которые вы не можете получить в другом месте:
- Карты навыков
- Стат-карты
- Боевые предметы
- Подарки за социальные ссылки
- Заклинания слияния для использования в бою
Она не будет взимать плату в иенах для ее работы или торговли, а скорее, она требует драгоценные камни полученные по всему Тартару для большей части ее каталога.
Как сплавить оружие, используя ваши персонажи
Одним из основных преимуществ магазина антиквариата в P3P является возможность объедините своих персонажей в мощное оружие.
В то время как все персонажи могут быть объединены со всеми видами оружия Nihil / Void. можно получить из теней золотых рук в Тартареуровень Персоны прямо пропорционален получившемуся оружию.
И хотя большинство Персон превратятся в обычное оружие, некоторые персонажи сливаются в специальное оружие.
Это часто напоминает мифологию, из которой произошли Персоны.
Оружие, объединенное с определенными персонажами, будет всегда имеют повышение характеристик или дополнительный эффект им. Когда вы настраиваете слияние с одной из этих Персон, тип оружия Nihil или Void не имеет значения. Если используется определенная Персона, результат всегда будет одинаковым.
Другое, более общее вооружение может быть изготовлено превращение любой другой Персоны в Нихильское оружие. Полученное оружие будет тем мощнее, чем выше уровень Персоны, используемой при его слиянии.
Каждое оружие вы просите владельца лавки выковать, вне зависимости от его силы или специализации, будет сделать два дня.
Оружие, выкованное из мифологических персонажей
Ниже представлена таблица со всеми специальное оружие которые делаются при дарении владельцу магазина конкретные персоны.
Они часто будут одним из сильнейшийесли не Ultimate Person этого конкретного арканапоэтому для получения некоторых из них может потребоваться некоторое время.
Мифологическое оружие
Название оружия | Требуется личность | Аркана | Эффект | Используется |
---|---|---|---|---|
Деус Ксифос | Майкл | Суждение | +10 магии | Главный герой и Мицуру Кириджо |
Клинок Люцифера | Люцифер | Звезда | +10 ко всем характеристикам | |
Хакхара | Атавака | Эон | Женский главный герой | |
Вел Вел Муруга | Картикея | Звезда | ||
Бальмунг | Зигфрид | Сила | +100 ХП | Дзюнпей Иори |
Лаэватейнн | Сурт | Фокусник |
| |
Катана Масакадо | Масакадо | Башня | +10 ко всем характеристикам | |
Сабазиос | Кибела | любовники |
| Акихико Санада |
Злые перчатки | Мара | Башня | +10 ко всем характеристикам | |
Мьёльнир | Тор | Колесница |
| Синдзиро Арагаки |
Трупный жезл | Вельзевул | Дьявол | +10 ко всем характеристикам | |
Гей Болг | Кухулин | Башня |
| Кен Амада |
Гунгнир | Один | Император | Электрический импульс | |
Пинака | Шива | Башня | +10 ко всем характеристикам | |
Саарнга | Вишну | Солнце | Ускорение ветра | Юкари Такеба |
Квинтэссенция Лук | Чи Ю | Башня | +10 ко всем характеристикам | |
Метатроний | Метатрон | Солнце | +10 ко всем характеристикам | Эгида |
Ваджра | Асура | +10 ко всем характеристикам | Коромару | |
Кокусеки Сенджин | Алилат | Императрица | Ледяной буст | Женский главный герой |
Кнут Снежной Королевы | Скади | +10 ко всем характеристикам |
Все остальное оружие и эффекты Persona Fusion от Arcana
Помимо конкретных Персон, о которых мы упоминали выше, большинство Персон, которые вы объединяете в оружие, будут предлагать силу, основанную на как их уровень, так и арканы.
Большая часть старших арканов из Persona 3 Portable будет придать другой эффект, полностью в зависимости от их аркана. Однако каждый аркан имеет установить дополнительный эффект это можно изменить, только используя Персону другого аркана в вашем слиянии.
Шансы на успешное наложение бонусных недугов или количество полученных дополнительных HP определяются затем уровень Персоныс персонажами более высокого уровня, предлагающими лучшие дополнительные эффекты.
Дурак арканаоднако наполняет особый эффект для каждой персоныо чем мы подробно расскажем ниже.
Дополнительные эффекты оружия от Arcana
Аркана | Уровень личности | Дополнительный эффект результирующего оружия |
---|---|---|
Фокусник | 1-29 | Низкий шанс уклониться ото льда |
30-59 | Средний шанс уклониться ото льда | |
60-99 | Высокий шанс уклониться ото льда | |
Жрица | 1-29 | Низкий шанс уклониться от огня |
30-59 | Средний шанс уклониться от огня | |
60-99 | Высокий шанс уклониться от огня | |
Императрица | 1-99 | Сопротивление ветру |
Император | 1-29 | Низкий шанс уклониться от электричества |
30-59 | Средний шанс уклониться от электричества | |
60-99 | Высокий шанс уклониться от электричества | |
Иерофант | 1-99 | Авто-Сукукая |
любовники | 1-99 | Сопротивляйтесь обаянию |
Колесница | 1-29 | Прилавок |
30-59 | Контер страйк | |
60-99 | Высокий счетчик | |
Справедливость | 1-29 | Низкий шанс уклониться от ветра |
30-59 | Средний шанс уклониться от ветра | |
60-99 | Высокий шанс уклониться от ветра | |
Отшельник | 1-99 | Сопротивление яду |
Удача | 1-29 | +10 SP |
30-59 | +20 SP | |
60-99 | +30 SP | |
Сила | 1-99 | Авто-Тарукая |
Повешенный | 1-19 | +20 ОЗ |
20-39 | +30 л.с. | |
40-69 | +40 л.с. | |
70-99 | +50 л.с. | |
Смерть | 1-99 | Сопротивление ярости |
Умеренность | 1-99 | Авто-Ракукая |
Дьявол | 1-99 | Сопротивляйтесь страху |
Башня | 1-99 | Сопротивление электрическому |
Звезда | 1-99 | Сопротивление льду |
Луна | 1-29 | Низкий прирост к шансу критического удара |
30-59 | Среднее повышение шанса критического удара | |
60-99 | Высокая скорость критического удара | |
Солнце | 1-99 | Сопротивление огню |
Суждение | 30-59 | Среднее повышение вероятности причинения недугов |
60-99 | Высокий импульс к вероятности причинения болезней | |
Эон | 60-79 | +4 ко всем характеристикам |
80-99 | +5 ко всем характеристикам | |
Дурак | Персона | Эффект |
Орфей | Низкий шанс вызвать болезнь | |
слизь | +20 SP | |
Легион | +100 ХП | |
Черный мороз | +10 магии | |
Осе | +10 Сила | |
Декарабия | +10 к выносливости | |
Локи | Средний шанс вызвать болезнь | |
Сусано-о | +3 ко всем характеристикам | |
Орфей Телос | Высокий шанс противостоять магическим атакам |
Карты навыков: обучайте своих персонажей новым навыкам
Здесь у нас есть полная таблица всех карт, на которые вы можете обменять свои драгоценные камни из Тартара, как навыки, так и характеристики. Вы можете обменять их на Меню “Обмен на карту”.
Карты навыков даны вашим персонам для научите их боевому навыку, соответствующему названию карты, которые они, возможно, не смогли бы узнать иначе.
Поскольку игра не принимает во внимание фактические способности этих карт, вы можете дать любой персоне любую картуи они смогут изучить этот навык.
Эти карты могут быть отличный способ закрыть пробелы в элементном покрытии если у тебя есть!
Карты навыков от Shinshoudo Antiques
Карта навыков | Расходы |
---|---|
Регенерировать 1 | Аквамарин (1) |
Регенерировать 2 | Аквамарин (5) |
Регенерировать 3 | Аквамарин (7) |
Бодрить 1 | Аметист (1) |
Бодрить 2 | Аметист (5) |
Бодрить 3 | Аметист (7) |
Рост 1 | Опал (1) |
Рост 2 | Опал (5) |
Рост 3 | Опал (7) |
Нулевой яд | Бирюзовый (1) |
Нулевое очарование | |
Повышение огня | Бирюза (1), Гранат (1) |
Ледяное ускорение | Бирюза (1), Опал (1) |
Электрический импульс | Бирюза (1), Топаз (1) |
Усиление ветра | Бирюза (1), Изумруд (1) |
Авто-Тарукая | Бирюзовый (4) |
Авто-Ракукая | |
Сопротивление слэшу | Сапфир (1), Бриллиант (1) |
Сопротивление удару | |
Сопротивление Пирсу | |
Сопротивление огню | Сапфир (2), Рубин (1) |
Сопротивление Элеку | |
Сопротивление льду | Сапфир (2), Жемчуг (1) |
Сопротивление ветру | |
Мастер оружия | Жемчуг (10) |
Мастер заклинаний | Алмаз (10) |
Мегидолаон | Рубин (10) |
Статистические карты: повышайте характеристики персонажа
С другой стороны, статистические карты повысит характеристики Персоны, которой дана карта, в соответствии с тем, какая статистика указана на карте.
Их также можно найти под Меню «Торговля картой».
Сила этих карт зависит от королевские титулы. В порядке возрастания мощности это:
- Страницы: +1 к обеим перечисленным характеристикам.
- Рыцари: +1 Удача и +2 ко второй характеристике.
- Квинс: +2 Удачи и +3 ко второй характеристике.
- Короли: +2 Удачи и +4 ко второй характеристике.
Статистические карты персонажей
Название карты | Расходы | Эффект |
---|---|---|
Паж Мечей | Оникс (1) |
|
Рыцарь Мечей | Оникс (1), Аметист (1) |
|
Королева мечей | Оникс (2) |
|
Король мечей | Оникс (2), Аметист (1) |
|
Страница кубков | Оникс (1) |
|
Рыцарь кубков | Оникс (1), Бирюза (1) |
|
Королева кубков | Оникс (2) |
|
Король кубков | Оникс (2), Бирюза (1) |
|
Паж Жезлов | Оникс (1) |
|
Рыцарь Жезлов | Оникс (1), Гранат (1) |
|
Королева жезлов | Оникс (2) |
|
Король жезлов | Оникс (2), Гранат (1) |
|
Страница монет | Оникс (1) |
|
Рыцарь монет | Оникс (1), Аквамарин (1) |
|
Королева монет | Оникс (2) |
|
Король монет | Оникс (2), Аквамарин (1) |
|
Эти карты также можно получить как подарки от Мицуру если хорошо сдашь экзамены.
Все боевые предметы и подарки в социальных сетях
В дополнение к картам и оружию для ваших Персон женщина в антикварном магазине Синшоудо также продает несколько предметы.
Это может быть что угодно из подарки за социальные ссылки к боевые предметы к восстановительные расходные материалытак что заходите почаще, чтобы узнать, сможете ли вы заключить сделку.
Все предметы в Shinshoudo Antiques
Имя элемента | Требуются драгоценные камни | Эффект |
---|---|---|
Боевые предметы | ||
Шарик | Опал (1), Гранат (1) | Полностью восстанавливает HP одного союзника |
Цепочка из бисера | Опал (2) | Полностью восстанавливает HP всех союзников. |
Табачная душа | Изумруд (2) | Слегка восстанавливает SP одного союзника. |
Жевательная душа | Изумруд (3) | Умеренно восстанавливает SP одного союзника. |
Драгоценное яйцо | Рубин (2), Жемчуг (1) | Полностью восстанавливает SP одного союзника |
Бальзам жизни | Жемчуг (1), Гранат (1) | Восстанавливает одного союзника до полного HP |
Очищение риса | Аквамарин (2) | Применяет Хамаон к одному противнику |
Проклятая бумага | Бирюзовый (2) | Применяет Mudoon к одному противнику |
Гомункул | Бриллиант (1), Сапфир (1) | Защищает от мгновенного убийства навыками Хама и Мудо. (одноразовое использование, автоматически расходуется) |
Волшебное зеркало | Сапфир (1), Топаз (1) | Барьер, отражающий одну магическую атаку группы |
Зеркало атаки | Алмаз (1), Опал (1) | Барьер, отражающий одну физическую атаку группы |
Драгоценный камень Декая | Топаз (1), Опал (1) | Обнуляет все бонусы к характеристикам, применяемые ко всем врагам. |
Драгоценный камень Декунда | Топаз (1), Изумруд (1) | Обнуляет все штрафы к характеристикам, применяемые ко всем членам группы. |
Жестокая сутра | Аметист (1), Аквамарин (1) | Увеличивает силу отряда на три хода. |
Сутра ловкости | Аквамарин (1), Бирюза (1) | Повышает ловкость отряда на три хода. |
Защитная сутра | Бирюза (1), Аметист (1) | Повышает защиту отряда на три хода. |
Драгоценный камень Мегидо | Гранат (2) | Средний всемогущий урон всем противникам |
Драгоценный камень Траесто | Топаз (2) | Позволяет сбежать ко входу в Тартар. |
Драгоценный камень Трафури | Аметист (2) | Гарантированный побег из боя (не относится к битвам с боссами) |
Подарки в социальных сетях | ||
Плюшевый мишка | Аметист (2) | Симпатичное чучело. Может понравится кому. |
японская кукла | Оникс (2) | Волосы действительно растут! Может понравится кому. |
Калейдоскоп | Аквамарин (2) | Увидеть красочный мир! Может понравится кому. |
Пучеглазая кукла | Бирюзовый (2) | Почти выглядит настоящим! Может понравится кому. |
Fusion Spells: Portable позволяет их купить
Как в ванильной, так и в FES-версиях Persona 3 Заклинания слияния требовалось, чтобы у вас были определенные персонажи в вашем запасе персонажей для доступа.
К счастью, в P3P вы можете просто Купи их в антикварный магазин.
В P3P это предметы, которые можно использовать в бою для получения множества бонусных эффектов, полностью зависящих от того, что было использовано. Они появляются в вашем инвентаре внизу, как треугольники с точками на углах.
Предметы заклинаний слияния
Название заклинания | Стоимость покупки после регистрации | Эффект |
---|---|---|
Каденция | Малахит (2), Аметист (1) | Восстанавливает 50% HP каждому члену группы. Увеличение уклонения для каждого члена группы. (не суммируется) |
Справедливость | Малахит (1), Алмаз (1) | 50% шанс уменьшить половину HP всех противников с помощью светлой магии |
Братья Джек | Малахит (2), Изумруд (1) | 50% шанс сбить с ног всех противников |
резвиться | Малахит (1), Аметист (2) | Полностью восстанавливает HP группы, но также имеет 30% шанс наложить очарование. |
король и я | Малахит (3), Гранат (1) | Средний урон льдом всем противникам Средний шанс заморозить всех противников |
Дримфест | Малахит (2), Гранат (1) | 80% шанс наложить очарование на всех противников |
Летняя мечта | Малахит (5) | Произойдет одно из следующих событий:
|
Лучшие друзья | Малахит (2), Топаз (2) | Дает эффект каждого навыка -кая одному члену группы. |
Зов грома | Малацит (4), Топаз (1) | Сильный электрический урон всем противникам Высокий шанс поразить всех противников электрическим током |
Валгалла | Малахит (1), Топаз (2) | Дает союзнику полную неуязвимость ко всем атакам на один ход. После этого хода HP и SP этого союзника падают до 1. |
Алый Хаос | Малахит (4), Сапфир (2) | Сильный рубящий урон всем противникам |
Гончая теней | Малахит (5), Сапфир (1) | Сильный ударный урон всем противникам |
Рактапакша | Малахит (4), Жемчуг (1) | Низкий шанс сбить с ног всех противников. Немедленно применяет Декая. |
Трикстер | Малахит (2), Жемчуг (1) | Гарантированно накладывает случайную болезнь на каждого врага |
Бесконечность | Малахит (4), Жемчуг (4) | Группа полностью непобедима на один ход |
Ардханари | Малахит (3), Рубин (2) | Огромный огненный урон всем противникам |
Последний судья | Малахит (10), Рубин (1) | Тяжелый всемогущий урон всем противникам |
Армагеддон | Малахит (99), Рубин (10) | Наносит 9999 единиц урона всем противникам |
Используйте один из них во время битвы, чтобы вызвать специальную анимацию выбранного вами главного героя, когда он использует эффекты.