На выставке CES 2024 компания Intel анонсировала ряд новых чипов для настольных компьютеров и ноутбуков в рамках своей линейки 14-го поколения. Компания также анонсировала новую серию Core U для тонких и легких компьютеров.
Начнем с новой флагманской серии HX 14-го поколения, которая включает в себя пять новых чипов, во главе с флагманским i9-14900HX. Они основаны на обновленной архитектуре Raptor Lake, которая по сути аналогична 13-му поколению, но с более высокими тактовыми частотами. Они также включают поддержку Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
---|---|---|---|---|---|
Ядра | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
Потоки | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Термическое ускорение скорости | 5,8 ГГц | 5,5 ГГц | 5,2 ГГц | – | – |
Турбо ускорение Max Технология 3.0 | 5,7 ГГц | 5,4 ГГц | 5,1 ГГц | – | – |
P-ядро макс. | 5,8 ГГц | 5,5 ГГц | 5,2 ГГц | 4,9 ГГц | 4,8 ГГц |
Электронное ядро макс. | 4,1 ГГц | 3,9 ГГц | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц | 3,5 ГГц |
База P-core | 2,2 ГГц | 2,1 ГГц | 2,2 ГГц | 2,6 ГГц | 2,4 ГГц |
База электронного ядра | 1,6 ГГц | 1,5 ГГц | 1,6 ГГц | 1,9 ГГц | 1,8 ГГц |
Графика | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
Общий кэш | 36 МБ | 33 МБ | 30 МБ | 24 МБ | 20 МБ |
Базовая мощность | 55 Вт | 55 Вт | 55 Вт | 55 Вт | 55 Вт |
Турбо мощность | 157 Вт | 157 Вт | 157 Вт | 157 Вт | 157 Вт |
Далее идет линейка настольных компьютеров. Ранее Intel выпускала детали 14900K, 14700K и 14600K, но сегодня компания запускает заблокированные варианты, отличные от K, а также дополнительные модели i5 и i3. Всего имеется 18 новых SKU, и мы не будем рассматривать их все, поскольку многие из них предназначены для системных интеграторов. Ключевые модели перечислены ниже, и основным (точнее, единственным) отличием от аналогов предыдущего поколения является увеличение тактовой частоты (за исключением 14700, который также получил четыре электронных ядра). Существует также версия всех этих чипов без встроенного графического процессора.
i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ядра | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
Потоки | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
Повышение тепловой скорости Intel | 5,8 ГГц | – | – | – | – | – |
Интел Турбо Буст Max Технология 3.0 | 5,6 ГГц | 5,4 ГГц | – | – | – | – |
P-ядро макс. | 5,4 ГГц | 5,3 ГГц | 5,2 ГГц | 5 ГГц | 4,7 ГГц | 4,7 ГГц |
Электронное ядро макс. | 4,3 ГГц | 4,2 ГГц | 3,9 ГГц | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц | – |
База P-core | 2 ГГц | 2,1 ГГц | 2,7 ГГц | 2,6 ГГц | 2,5 ГГц | 3,5 ГГц |
База электронного ядра | 1,5 ГГц | 1,5 ГГц | 2 ГГц | 1,9 ГГц | 1,8 ГГц | – |
Кэш L2 | 32 МБ | 28 МБ | 20 МБ | 11,5 МБ | 9,5 МБ | 5 МБ |
Общий кэш | 36 МБ | 33 МБ | 24 МБ | 24 МБ | 20 МБ | 12 МБ |
Базовая мощность | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт | 65 Вт | 60 Вт |
Турбо мощность | 219 Вт | 219 Вт | 154 Вт | 154 Вт | 148 Вт | 110 Вт |
Цена | 549 долларов США | $384 | 255 долларов США | 232 доллара США | 221 доллар США | 134 доллара США |
Наконец, компания также выпустила процессор Intel Core U Series 1 для тонких и легких ноутбуков. В эту серию входят три новые модели с числом ядер до 10 и поддержкой Thunderbolt 4, PCIe Gen 4.0, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.
Процессор Core 7 150U | Процессор Core 5 120U | Процессор Core 3 100U | |
---|---|---|---|
Ядра | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
Потоки | 12 | 12 | 8 |
P-ядро макс. | 5,4 ГГц | 5 ГГц | 4,7 ГГц |
Электронное ядро макс. | 4 ГГц | 3,8 ГГц | 3,3 ГГц |
Графика | Графика Intel | Графика Intel | Графика Intel |
Графические часы | 1,3 ГГц | 1,25 ГГц | 1,25 ГГц |
Общий кэш | 12 МБ | 12 МБ | 10 МБ |
Базовая мощность | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт |
Турбо мощность | 55 Вт | 55 Вт | 55 Вт |
Детали рабочего стола доступны с сегодняшнего дня. Мобильные детали поступят в продажу у производителей ноутбуков в ближайшие недели.